Menu
Já & stroj
Základní informace - Řidič | |
|
Mira |
Rok: | 1989 |
Ostatní: |
Před mým 15 rokem jsem jezdil na motorce domácí výroby. Po dosažení potřebné výšky přišel přechod na Simson S51 a posléze z polňaček i na silnice. Pak následovala MZ ETZ 150 po ní Suzuki GSX-R 600 a nyní pilotuji Suzuki GSX-R 1000. |
Základní informace - Motorka | |
Model: | Suzuki GSX-R 1000 |
Rok: | 2009 |
Kategorie: | Sportovní |
Motor a převodovka | |
Obsah: | 999 ccm |
Typ motoru: | čtyřdobý řadový čtyřválec, DOHC |
Výkon: | 136,1 kW při 11 500 RPM |
Kroutící moment: | 116 Nmn při 10000 RPM |
Max. rychlost: | 295 km/h |
Vrtání x zdvih: | 74,5 x 57,3 mm |
Kompresní poměr | 12,8 : 1 |
Spojka | vícelamelová mokrá |
Palivový systém: | vstřikování |
Chlazení: | kapalinové - vodní |
Převodovka: | 6 |
Sekundární převod: | řetěz |
Podvozek, tlumiče, brzdy, kola | |
Zdvih přední vidlice: | 125 mm |
Zdvih zadní vidlice: | 136 mm |
Přední tlumiče | Teleskopická vidlice typu upside-down, vinutá pružina, olejový tlumič |
Zadní odpružení | Kyvná vidlice s centrální pružící a tlumící jednotkou, vinutá pružina, olejový tlumič |
Pneumatiky přední: | 120/70-ZR17 M/C 58W, bezdušová |
Pneumatiky zadní: | 190/50-ZR17 M/C 73W, bezdušová |
Přední brzdy: | kotoučová, dvojitá, 320mm |
Zadní brzdy: | kotoučová, jednoduchá, 220mm |
Míry a kapacity | |
Rozměry | 2045/720/1130 |
Suchá hmotnost: | 203 kg |
Výkon/hmotnost: | 0,6699 kw/Kg |
Výška sedla: | 810 mm |
Rozvor: | 1405 |
Objem nádrže: | 17,5 litrů |
Ostatní | |
Startér: | elektrický |